- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
608万人民币 | 2006-07-11 | 存续 |
工商注册号 | 320483000127056 | 组织机构代码 | 79086846-0 | |
统一信用代码 | 91320402790868460D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320402790868460D | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2006-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xinchongwei Construction Materials Co.,Ltd. | |
注册地址 | 天宁区郑陆镇三皇庙村 | |||
经营范围 |
建筑干粉砂浆系列制造,建筑材料、装饰材料、防水材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|